Wykłady popularnonaukowe
W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na kolejny cykl wykładów popularno-naukowych. Wszystkie wykłady odbywają się w sali wykładowej Instytutu Astronomicznego na ul. Kopernika 11. Wykład trwa około godziny, a jeśli jest pogoda, po wykładzie planowany jest pokaz nieba za pomocą 20-cm refraktora Clarka-Repsolda. Wstęp wolny.
Data | Godz. | Wykładowca | Tytuł wykładu |
10 XI 2017 | 1700 1900 | mgr Przemysław Mikołajczyk | Gromady gwiazd |
17 XI 2017 | 1700 1900 | dr Joanna Molenda-Żakowicz | Ziemianin szuka domu w układzie TRAPPIST-1 |
1 XII 2017 | 1700 1900 | dr Urszula Bąk-Stęślicka | Poszukiwanie życia na Marsie |
15 XII 2017 | 1700 1900 | dr Sylwester Kołomański | |
5 I 2018 | 1700 1900 | mgr Amadeusz Miszuda | Kosmiczny teleskop Kepler |
19 I 2018 | 1700 1900 | dr Ewa Niemczura | Misja TESS - nowy łowca planet |
23 II 2018 | 1700 1900 | prof. Andrzej Pigulski | Wulkany w Układzie Słonecznym |
9 III 2018 | 1700 1900 | dr Wojciech Szewczuk | Cel - Księżyc |
23 III 2018 | 1700 1900 | dr Przemysław Walczak | Wybrane misje kosmiczne, część 2 |
6 IV 2018 | 17001900 | mgr Tomasz Mrozek | Tajemnice pasa Kuipera |
20 IV 2018 | 1700 1900 | mgr Katarzyna Mikuła | Słońce dawniej, Słońce dziś (o obserwacjach Słońca na przestrzeni wieków) |
11 V 2018 | 1700 1900 | dr Milena Ratajczak | Kolory Wszechświata |
25 V 2018 | 17001900 | dr Dawid Moździerski | O KIC 8462852, czyli gwieździe "Where is The Flux" |
8 VI 2018 | 1700 1900 | dr hab. Robert Falewicz | Fale grawitacyjne |
Uwaga: ze względu na obowiązujący od jakiegoś czasu zakaz parkowania wzdłuż ulicy Kopernika przy Instytucie, na czas wykładów popularnych zapraszamy na nasz wewnętrzny parking znajdujący się na tyłach Instytutu.
Dojazd poprzez bramę wjazdową znajdująca się od ulicy Heweliusza.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz